Bomba horizontal multietapas GSWA
- Rango de caudal: 15 a 200 m³/h
- Alcance de la cabeza: De 17 a 292 metros
- Diámetro: de 50 a 150 mm
- Presión de trabajo: ≤3,0 MPa
- Medio: Agua limpia o líquidos con propiedades físicas y químicas similares al agua
- Temperatura del medio transportado: ≤80°C
- Personalización del soporte
- Dos años de garantía
- Envíos internacionales
- Múltiples formas de pago
DESCRIPCIÓN GENERAL-Bomba multietapas horizontal GSWA
La bomba horizontal multietapa de la serie GSWA es una bomba horizontal, de aspiración simple, multietapa y estructura segmentada. Se caracteriza por su alto rendimiento, bajo ruido de funcionamiento, excelente resistencia a la cavitación, diseño razonable y larga vida útil. Es adecuada para transportar agua limpia u otros líquidos con propiedades físicas y químicas similares a las del agua.
APLICACIONES
- Abastecimiento y evacuación de aguas industriales y municipales
- Suministro de agua a presión para edificios altos
- Riego de jardines
- Presurización contra incendios
- Suministro municipal de agua a larga distancia
- Sistemas de ciclo de refrigeración de calefacción y aire acondicionado
- Sistemas de refuerzo
- Hoteles, restaurantes y lugares de ocio
CARACTERÍSTICAS
- Estructura compacta: La bomba presenta un diseño compacto con una disposición bien organizada y un aspecto atractivo.
- Cómoda conexión de tuberías: Los diámetros de entrada y salida son iguales, lo que facilita la conexión de las tuberías.
- Larga vida útil: La bomba funciona suavemente con poco ruido y tiene una larga vida útil.
- Sellado fiable: Existen varias opciones de sellado, que garantizan un rendimiento sin fugas.
- Amplia curva de rendimiento: El caudal y la altura pueden ajustarse cambiando el número de etapas de la bomba y modificando el diámetro del impulsor para satisfacer necesidades específicas.
- Bajo consumo de energía: La bomba es muy eficiente y utiliza un motor de alto rendimiento, lo que se traduce en un menor consumo de energía y un mejor comportamiento medioambiental.
- Funcionamiento estable: La estructura horizontal proporciona un funcionamiento más estable en comparación con los diseños verticales.
FOTOS DETALLADAS



Rendimiento
GIM FLUID® Serie GSWA Parámetros técnicos
No. | Model | Rated Flow(m3/h) | Rated Head (m) | Power (Kw) | Speed (rpm) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50GSWA-2 | 18 | 18.4 | 2.2 | 1450 |
2 | 50GSWA-3 | 18 | 27.6 | 3 | 1450 |
3 | 50GSWA-4 | 18 | 36.8 | 4 | 1450 |
4 | 50GSWA-5 | 18 | 46 | 5.5 | 1450 |
5 | 50GSWA-6 | 18 | 55.2 | 5.5 | 1450 |
6 | 50GSWA-7 | 18 | 64.4 | 7.5 | 1450 |
7 | 50GSWA-8 | 18 | 73.6 | 7.5 | 1450 |
8 | 50GSWA-9 | 18 | 82.8 | 7.5 | 1450 |
9 | 50GSWA-10 | 18 | 92 | 11 | 1450 |
10 | 75GSWA-2 | 36 | 23 | 5.5 | 1450 |
11 | 75GSWA-3 | 36 | 34.5 | 7.5 | 1450 |
12 | 75GSWA-4 | 36 | 46 | 11 | 1450 |
13 | 75GSWA-5 | 36 | 57.5 | 11 | 1450 |
14 | 75GSWA-6 | 36 | 69 | 15 | 1450 |
15 | 75GSWA-7 | 36 | 80.5 | 15 | 1450 |
16 | 75GSWA-8 | 36 | 92 | 18.5 | 1450 |
17 | 75GSWA-9 | 36 | 103.5 | 18.5 | 1450 |
18 | 100GSWA-2 | 69 | 31.2 | 11 | 1450 |
19 | 100GSWA-3 | 69 | 46.8 | 15 | 1450 |
20 | 100GSWA-4 | 69 | 62.4 | 22 | 1450 |
21 | 100GSWA-5 | 69 | 78 | 30 | 1450 |
22 | 100GSWA-6 | 69 | 93.6 | 30 | 1450 |
23 | 100GSWA-7 | 69 | 109.2 | 37 | 1450 |
24 | 100GSWA-8 | 69 | 124.8 | 45 | 1450 |
25 | 100GSWA-9 | 69 | 140.4 | 45 | 1450 |
26 | 125GSWA-2 | 90 | 43.2 | 22 | 1450 |
27 | 125GSWA-3 | 90 | 64.8 | 30 | 1450 |
28 | 125GSWA-4 | 90 | 86.4 | 45 | 1450 |
29 | 125GSWA-5 | 90 | 108 | 55 | 1450 |
30 | 125GSWA-6 | 90 | 129.6 | 75 | 1450 |
31 | 125GSWA-7 | 90 | 151.2 | 75 | 1450 |
32 | 125GSWA-8 | 90 | 172.8 | 90 | 1450 |
33 | 125GSWA-9 | 90 | 194.4 | 90 | 1450 |
34 | 150GSWA-2 | 155 | 60 | 45 | 1450 |
35 | 150GSWA-3 | 155 | 90 | 75 | 1450 |
36 | 150GSWA-4 | 155 | 120 | 90 | 1450 |
37 | 150GSWA-5 | 155 | 150 | 110 | 1450 |
38 | 150GSWA-6 | 155 | 180 | 132 | 1450 |
39 | 150GSWA-7 | 155 | 210 | 160 | 1450 |
40 | 150GSWA-8 | 155 | 240 | 200 | 1450 |
41 | 150GSWA-9 | 155 | 270 | 200 | 1450 |
Para más información, ponte en contacto con nosotros.