Промышленный винтовой насос NMV с частотно-регулируемым двигателем
- Диапазон расхода: от 2 до 300 м³/ч
- Диапазон напора: От 60 до 120 м
- Диаметр: от 25 до 150 мм
- Рабочее давление: ≤1,6 МПа
- Температура среды: ≤80°C
- Поддержка настройки
- Двухлетняя гарантия
- Глобальная доставка
- Несколько способов оплаты
Краткий обзор — Винтовой насос NMV с двигателем VFD
Промышленный винтовой насос NMV с частотно-регулируемым двигателем(VFD) работает по принципу ротационного вытеснения. Основными рабочими компонентами являются эксцентричный винт (ротор) и неподвижный вкладыш (статор). Благодаря уникальной геометрии этих двух компонентов образуются отдельные уплотнительные камеры, обеспечивающие осевой и равномерный поток рабочей среды. Такая конструкция обеспечивает низкую скорость внутреннего потока, минимальный шум, постоянный объем и стабильное давление. Следовательно, отсутствуют вихри и турбулентность, а внутренняя структура среды остается нетронутой.
Статор изготовлен из различных эластичных материалов, что позволяет винтовому насосу работать с высоковязкими жидкостями и средами, содержащими твердые взвешенные частицы или волокна, более эффективно, чем обычные насосы.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Промышленные винтовые насосы NMV имеют широкий спектр применения и широко используются в следующих областях:
-Охрана окружающей среды
- Промышленные и бытовые сточные воды: Эффективны для транспортировки сточных вод с твердыми частицами и короткими волокнами. Особенно подходит для применения с водомасляными сепараторами и пластинчато-рамными фильтр-прессами.
-Судостроительная промышленность
- Очистка трюма: Эффективно откачивает трюмную воду, смеси масла с водой, остатки масла и маслянистые сточные воды с судов.
-Нефтяная промышленность
- Сырая нефть и смеси: Занимается транспортировкой сырой нефти, смесей нефти и воды, смесей метана и воды угольных пластов, а также закачкой полимеров в геологические пласты. Это снижает стоимость механической добычи нефти и повышает коэффициент извлечения нефти.
-Фармацевтика и средства личной гигиены
- Вязкие суспензии и эмульсии: Подходит для переноса различных вязких суспензий, эмульсий и мягких косметических средств.
-Промышленность консервирования продуктов питания
- Густые жидкости и пасты: Подавайте различные густые крахмалы, кулинарные масла, мед, сиропы, фруктовую мякоть, кремы, рыбный фарш и субпродукты.
-Пивоваренная промышленность
- Брожение и побочные продукты: Работайте с густыми суспензиями брожения, концентрированными выжимками, зерновыми остатками, различными соусами и суспензиями, содержащими твердые куски.
-Строительная индустрия
- Растворы и суспензии: Эффективен для распыления и транспортировки цементных растворов, известковых суспензий, красок и других пастообразных материалов.
-Горнодобывающая промышленность
- Транспортировка шлама: Перекачивает грунтовые воды, содержащие твердые частицы и осадок, из подземных шахт на поверхность.
-Химическая промышленность
- Суспензии и клеи: Подходит для транспортировки различных суспензий, масел, коллоидных суспензий и клеящих веществ.
-Печатная и бумажная промышленность
- Краски и суспензии высокой вязкости: Представляет высоковязкие чернила, полимеры ПВХ для обоев, а также различные концентрации бумажной массы и суспензии коротковолокнистых материалов.
-Промышленные котлы и электростанции
- Угольно-водные суспензии: Эффективен для транспортировки угольно-водных шламов в промышленных котлах и на электростанциях.
АДВАНТАЖИ
- Равномерная подача жидкости, стабильное давление: В отличие от центробежных насосов, винтовые насосы не требуют установки клапанов, что обеспечивает более стабильную скорость потока и давление без пульсаций.
- Более сильная способность к самовсасыванию: По сравнению с поршневыми насосами, одновинтовые насосы обладают превосходной способностью к самовсасыванию, что позволяет им работать в различных условиях с большей эффективностью.
- Транспортировка многофазных сред: В отличие от мембранных насосов, одновинтовые насосы могут работать с различными смешанными средами, включая жидкости, газы и твердые частицы. Они могут транспортировать среды, содержащие газы и твердые частицы или волокна, а также способны работать с коррозийными веществами.
- Транспортировка жидкостей с высокой вязкостью: В отличие от шестеренчатых насосов, винтовые насосы могут работать со средами повышенной вязкости, что делает их пригодными для транспортировки очень густых жидкостей.
- Дозирование и измерение химических веществ: Одновинтовые насосы используются для дозирования и учета химических веществ, обеспечивая иные возможности по сравнению с поршневыми, диафрагменными и шестеренчатыми насосами.
- Инновационный конструктивный дизайн: Шаг насоса укорочен, что уменьшает его общий объем. Оптимизированная конструкция универсального шарнира эффективно снижает механические вибрации, продлевая срок службы насоса.
- Сильная адаптация к средам: Винтовые насосы универсальны, они способны работать со смазывающими и несмазывающими средами, коррозионными веществами, средами с мелкими твердыми частицами и широким диапазоном вязкости — от низкой до очень высокой.
Производительность
Технические параметры серии GIM FLUID® NMV
No. | Model | Speed (rpm) | Flow (m³/h) | Pressure (Mpa) | Power (kW) |
---|---|---|---|---|---|
1 | NMV20-1 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 0.1 ~0.6 | 1.1 |
2 | NMV20-1 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 0.1 ~0.6 | 1.1 |
3 | NMV20-1 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 0.1 ~0.6 | 1.1 |
4 | NMV25-1 | 125~1250 | 0.1~3 | 0.1 ~0.6 | 1.5 |
5 | NMV25-1 | 125~1250 | 0.1~3 | 0.1 ~0.6 | 1.5 |
6 | NMV25-1 | 125~1250 | 0.1~3 | 0.1 ~0.6 | 1.5 |
7 | NMV30-1 | 125~1250 | 0.2~4 | 0.1 ~0.6 | 2.2 |
8 | NMV30-1 | 125~1250 | 0.2~4 | 0.1 ~0.6 | 2.2 |
9 | NMV30-1 | 125~1250 | 0.2~4 | 0.1 ~0.6 | 2.2 |
10 | NMV35-1 | 125~890 | 0.3~5 | 0.1 ~0.6 | 3 |
11 | NMV35-1 | 125~890 | 0.3~5 | 0.1 ~0.6 | 3 |
12 | NMV35-1 | 125~890 | 0.3~5 | 0.1 ~0.6 | 3 |
13 | NMV40-1 | 125~890 | 0.3~10 | 0.1 ~0.6 | 4 |
14 | NMV40-1 | 125~890 | 0.3~10 | 0.1 ~0.6 | 4 |
15 | NMV40-1 | 125~890 | 0.3~10 | 0.1 ~0.6 | 4 |
16 | NMV50-1 | 80~750 | 1~18 | 0.1 ~0.6 | 5.5 |
17 | NMV50-1 | 80~750 | 1~18 | 0.1 ~0.6 | 5.5 |
18 | NMV50-1 | 80~750 | 1~18 | 0.1 ~0.6 | 5.5 |
19 | NMV60-1 | 63~630 | 1~20 | 0.1 ~0.6 | 11 |
20 | NMV60-1 | 63~630 | 1~20 | 0.1 ~0.6 | 11 |
21 | NMV60-1 | 63~630 | 1~20 | 0.1 ~0.6 | 11 |
22 | NMV70-1 | 56~560 | 1~22 | 0.1 ~0.6 | 11 |
23 | NMV70-1 | 56~560 | 1~22 | 0.1 ~0.6 | 11 |
24 | NMV70-1 | 56~560 | 1~22 | 0.1 ~0.6 | 11 |
25 | NMV85-1 | 37~370 | 2~24 | 0.1 ~0.6 | 15 |
26 | NMV85-1 | 37~370 | 2~24 | 0.1 ~0.6 | 15 |
27 | NMV85-1 | 37~370 | 2~24 | 0.1 ~0.6 | 15 |
28 | NMV105-1 | 29~290 | 3~50 | 0.1 ~0.6 | 22 |
29 | NMV105-1 | 29~290 | 3~50 | 0.1 ~0.6 | 22 |
30 | NMV105-1 | 29~290 | 3~50 | 0.1 ~0.6 | 22 |
31 | NMV135-1 | 18~180 | 3~56 | 0.1 ~0.6 | 45 |
32 | NMV135-1 | 18~180 | 3~56 | 0.1 ~0.6 | 45 |
33 | NMV135-1 | 18~180 | 3~56 | 0.1 ~0.6 | 45 |
34 | NMV20-2 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 0.1 ~1.2 | 1.5 |
35 | NMV20-2 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 0.1 ~1.2 | 1.5 |
36 | NMV20-2 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 0.1 ~1.2 | 1.5 |
37 | NMV25-2 | 125~1250 | 0.1~3 | 0.1 ~1.2 | 2.2 |
38 | NMV25-2 | 125~1250 | 0.1~3 | 0.1 ~1.2 | 2.2 |
39 | NMV25-2 | 125~1250 | 0.1~3 | 0.1 ~1.2 | 2.2 |
40 | NMV30-2 | 125~1250 | 0.2~4 | 0.1 ~1.2 | 3 |
41 | NMV30-2 | 125~1250 | 0.2~4 | 0.1 ~1.2 | 3 |
42 | NMV30-2 | 125~1250 | 0.2~4 | 0.1 ~1.2 | 3 |
43 | NMV35-2 | 125~890 | 0.3~5 | 0.1 ~1.2 | 4 |
44 | NMV35-2 | 125~890 | 0.3~5 | 0.1 ~1.2 | 4 |
45 | NMV35-2 | 125~890 | 0.3~5 | 0.1 ~1.2 | 4 |
46 | NMV40-2 | 125~890 | 0.3~10 | 0.1 ~1.2 | 5.5 |
47 | NMV40-2 | 125~890 | 0.3~10 | 0.1 ~1.2 | 5.5 |
48 | NMV40-2 | 125~890 | 0.3~10 | 0.1 ~1.2 | 5.5 |
49 | NMV50-2 | 80~750 | 1~18 | 0.1 ~1.2 | 7.5 |
50 | NMV50-2 | 80~750 | 1~18 | 0.1 ~1.2 | 7.5 |
51 | NMV50-2 | 80~750 | 1~18 | 0.1 ~1.2 | 7.5 |
52 | NMV60-2 | 63~630 | 1~20 | 0.1 ~1.2 | 15 |
53 | NMV60-2 | 63~630 | 1~20 | 0.1 ~1.2 | 15 |
54 | NMV60-2 | 63~630 | 1~20 | 0.1 ~1.2 | 15 |
55 | NMV70-2 | 56~560 | 1~22 | 0.1 ~1.2 | 18.5 |
56 | NMV70-2 | 56~560 | 1~22 | 0.1 ~1.2 | 18.5 |
57 | NMV70-2 | 56~560 | 1~22 | 0.1 ~1.2 | 18.5 |
58 | NMV85-2 | 37~370 | 2~24 | 0.1 ~1.2 | 22 |
59 | NMV85-2 | 37~370 | 2~24 | 0.1 ~1.2 | 22 |
60 | NMV85-2 | 37~370 | 2~24 | 0.1 ~1.2 | 22 |
61 | NMV105-2 | 29~290 | 3~50 | 0.1 ~1.2 | 37 |
62 | NMV105-2 | 29~290 | 3~50 | 0.1 ~1.2 | 37 |
63 | NMV105-2 | 29~290 | 3~50 | 0.1 ~1.2 | 37 |
64 | NMV135-2 | 18~180 | 3~56 | 0.1 ~1.2 | 75 |
65 | NMV135-2 | 18~180 | 3~56 | 0.1 ~1.2 | 75 |
66 | NMV135-2 | 18~180 | 3~56 | 0.1 ~1.2 | 75 |
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Принципы выбора
1. В зависимости от вязкости среды
Viscosity(cst) | 1~1000 | 1000~10000 | 10000~100000 | 100000~1000000 |
---|---|---|---|---|
Speed(rpm) | 400~1000 | 200~400 | <200 | <100 |
2. В соответствии с состоянием износа носителя
Media wear condition | Medium | Speed(rpm) |
---|---|---|
No wear and tear | Freshwater, coagulants, oil, pulp, soapy water, blood, glycerin, etc | 400~1000 |
General wear and tear | Industrial wastewater, paint pigments, adhesive mortar, fish, wheat bran. Sediments from filtered rapeseed oil, etc | 200~400 |
Severe wear and tear | Mud, lime slurry, plaster, clay, clay, etc | 50~200 |
3. В соответствии с уровнем выходного давления
Abrasiveness | Level 1 | Level 2 | Abrasiveness | Level 1 | Level 2 | Abrasiveness | Level 1 | Level 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
None | 0.6Mpa | 1.2Mpa | Ordinary | 0.4Mpa | 0.8Mpa | Serious | 0.2Mpa | 0.4Mpa |
Особенности материала
Material | Nitrile rubber | Fluororubber | EDPM rubber | Natural rubber |
---|---|---|---|---|
Features | NBR | FPM | EPDM | NR |
Temperature tolerance | +100℃ | +150℃ | +120℃ | +60℃ |
Wear resistance | ○ | ○ | ● | ○ |
Aging resistance | ● | ○ | ○ | × |
Ozone resistance | × | ○ | ○ | × |
Steam resistant | ● | ○ | ○ | × |
flame resistance | ● | ○ | ○ | × |
Note | ●: Excellent ○: Good ×: Bad |
Material | Nitrile rubber | Fluororubber | Food-grade rubber | EPDM rubber | Natural rubber |
---|---|---|---|---|---|
Features | NBR | FPM | W-NBR | EPDM | NR |
Water/sewage | ● | ● | ● | ● | △ |
Vegetable oil | ● | ● | ● | △ | × |
Mineral oil | ● | ● | ● | × | × |
Ammonia | ● | × | ● | △ | ● |
Aromatic solvent | × | ● | × | × | × |
Concentrated alkali | ● | × | ● | ● | × |
Concentrated nitric acid | × | △ | × | × | × |
Glacial acetic acid | ● | ● | ● | × | △ |
Diluted sulfuric acid | ● | ● | ● | ● | ● |
Concentrated sulfuric acid | × | ● | × | △ | × |
Diluted hydrochloric acid | ● | ● | × | ● | ● |
Hydrochloric acid | ● | ● | ● | ● | ● |
Hot-water | △ | × | △ | ● | × |
Gasoline | ● | ● | ● | × | × |
Toluene | × | ● | × | × | × |
Xylene | × | ● | × | × | × |
Ethanol | ● | ● | ● | △ | ● |
Kerosene | ● | ● | ● | × | × |
Diesel oil | ● | ● | ● | × | × |
Argon chloride | × | △ | × | × | × |
Ketone | × | × | × | ● | × |
Alcoholic | ● | ● | ● | ● | ● |
Lipid | × | × | × | ● | × |
Ethers | × | × | × | ● | × |
Mud | ● | △ | ● | ● | ● |
Phosphoric acid | △ | △ | △ | ● | ● |
Sodium carbonate | ● | × | ● | ● | ● |
Glucuronic acid | △ | △ | △ | ● | × |
Benzene | × | ● | × | × | × |
acetone | × | × | × | ● | × |
Linseed oil | ● | ● | ● | ● | × |
Carbon disulfide | × | ● | × | × | × |
Notes | ●: Excellent △: ordinary ×: Bad | ||||
For more medium please contact us |