ปั๊มดูดปลายสเตนเลส GZ Horizon
-
-
- ช่วงอัตราการไหล: 3 m³/ชม. ถึง 200 m³/ชม.
- ระยะส่งน้ำ: 10 ม. ถึง 70 ม.
- อุณหภูมิแวดล้อม: -20°C ถึง +100°C
-
- รองรับการปรับแต่ง
- รับประกัน 2 ปี
- การจัดส่งทั่วโลก
- วิธีการชำระเงินหลากหลาย
ภาพรวม—ปั๊มดูดปลายสเตนเลส GZ horizon
ปั๊มหอยโข่งดูด ปลายแนวนอนซีรีส์ GZ ผลิตจากสเตนเลสสตีลพร้อมกระบวนการปั๊ม ปั๊มนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อการจัดการของเหลวอย่างมีประสิทธิภาพในแอพพลิเคชั่นอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ที่หลากหลาย
แอปพลิเคชัน
ปั๊มดูดปลายสเตนเลส GZ horizon มีการใช้งานที่หลากหลายและใช้กันอย่างแพร่หลายในสาขาต่อไปนี้:
- การแปรรูปทางเคมี
- การบำบัดน้ำ
- การถ่ายโอนของเหลวอุตสาหกรรม
- อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
- การส่งเสริมอุตสาหกรรม: เพิ่มแรงกดดันในระบบอุตสาหกรรม
- การจ่ายน้ำ : การจัดหาน้ำที่เชื่อถือได้
- น้ำป้อนหม้อไอน้ำ: จ่ายน้ำให้กับหม้อไอน้ำ
- ระบบคอนเดนเสท: การจัดการคอนเดนเสทในระบบความร้อน
- การทำความเย็นและปรับอากาศ: อำนวยความสะดวกให้กับกระบวนการทำความเย็นและระบบ HVAC
- การบำบัดน้ำ: ช่วยเหลือในกระบวนการฟอกและบำบัดน้ำ
คุณสมบัติที่สำคัญ
- วัสดุ : ผลิตจากสแตนเลสคุณภาพสูง ให้ความทนทานและทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม
- การออกแบบ : การออกแบบแบบดูดปลายด้วยกระบวนการปั๊มซึ่งทำให้มีโครงสร้างที่กะทัดรัดและแข็งแกร่ง
- ประสิทธิภาพ : ประสิทธิภาพสูงด้วยการทำงานที่เชื่อถือได้และความต้องการการบำรุงรักษาต่ำ
- ความคล่องตัว : เหมาะสำหรับการจัดการของเหลวหลากหลายชนิด รวมถึงสารเคมีและน้ำ
ภาพถ่ายรายละเอียด



โครงสร้าง

เลขที่ | ชื่อชิ้นส่วน | วัสดุ | รหัสอ้างอิง/AISI/ASTM |
1 | มอเตอร์ | - | - |
2 | หัวปั้ม | เหล็กหล่อ HT200 | ASTM25บี |
3 | แผ่นป้องกัน | สแตนเลส 0Cr18Ni9 | เอไอเอสไอ304 |
4 | เพลาปั๊ม | สแตนเลส 2Cr13/0Cr18Ni9 | เอไอเอสไอ420/เอไอเอสไอ304 |
5 | ชิ้นส่วนยาง | ยางไนไตรล์ NBR | - |
6 | ปลอกหุ้มหัวปั๊ม | สแตนเลส 0Cr18Ni9 | เอไอเอสไอ304 |
7 | ซีลเครื่องกล | กราไฟท์/ซิลิกอนคาร์ไบด์ | - |
8 | ใบพัด | สแตนเลส 0Cr18Ni9 | เอไอเอสไอ304 |
9 | ตัวปั้ม | สแตนเลส 0Cr18Ni9 | เอไอเอสไอ304 |
10 | ฐาน | เหล็ก Q235 | ASTMA570 |
ผลงาน
พารามิเตอร์ทางเทคนิคของ GIM FLUID® ซีรีส์ GZ
No. | Model | Flow (m3/h) | Head (m) | Speed (rpm) | 1x220V Power(kW) | 3x380 Power (kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GZ50-32-160/1.1 | 6.3 | 18 | 2900 | 1.1 | 1.1 |
2 | GZ50-32-160/1.5 | 12.5 | 20 | 2900 | 1.5 | 1.5 |
3 | GZ50-32-160/2.2 | 12.5 | 25 | 2900 | 2.2 | 2.2 |
4 | GZ50-32-200/3.0 | 12.5 | 32 | 2900 | - | 3 |
5 | GZ50-32-200/4.0 | 12.5 | 42 | 2900 | - | 4 |
6 | GZ50-32-200/5.5 | 12.5 | 54 | 2900 | - | 5.5 |
7 | GZ65-40-125/1.5 | 25 | 13 | 2900 | 1.5 | 1.5 |
8 | GZ65-40-125/2.2 | 25 | 18 | 2900 | 2.2 | 2.2 |
9 | GZ65-40-125/3.0 | 25 | 24 | 2900 | - | 3 |
10 | GZ65-40-160/4.0 | 25 | 28 | 2900 | - | 4 |
11 | GZ65-40-200/5.5 | 25 | 36 | 2900 | - | 5.5 |
12 | GZ65-40-200/7.5 | 25 | 46 | 2900 | - | 7.5 |
13 | GZ65-40-200/11.0 | 25 | 62 | 2950 | - | 11 |
14 | GZ65-50-125/3.0 | 50 | 13 | 2900 | - | 3 |
15 | GZ65-50-125/4.0 | 50 | 18 | 2900 | - | 4 |
16 | GZ65-50-160/5.5 | 50 | 25 | 2900 | - | 5.5 |
17 | GZ65-50-200/7.5 | 50 | 32 | 2900 | - | 7.5 |
18 | GZ65-50-200/9.2 | 50 | 40 | 2900 | - | 9.2 |
19 | GZ65-50-200/11.0 | 50 | 48 | 2950 | - | 11 |
20 | GZ65-50-200/15.0 | 50 | 58 | 2950 | - | 15 |
21 | GZ65-50-200/18.5 | 50 | 68 | 2950 | - | 18.5 |
22 | GZ80-65-125/5.5 | 100 | 13 | 2900 | - | 5.5 |
23 | GZ80-65-125/7.5 | 100 | 18 | 2900 | - | 7.5 |
24 | GZ80-65-125/9.2 | 100 | 23 | 2900 | - | 9.2 |
25 | GZ80-65-160/11.0 | 100 | 27 | 2950 | - | 11 |
26 | GZ80-65-160/15.0 | 100 | 36 | 2950 | - | 15 |
27 | GZ80-65-200/18.5 | 100 | 45 | 2950 | - | 18.5 |
28 | GZ80-65-200/22.0 | 100 | 53 | 2950 | - | 22 |
29 | GZ80-65-200/30.0 | 100 | 66 | 2950 | - | 30 |
30 | GZ100-80-160/11.0 | 160 | 15 | 2950 | - | 11 |
31 | GZ100-80-160/15.0 | 160 | 22 | 2950 | - | 15 |
32 | GZ100-80-160/18.5 | 160 | 28 | 2950 | - | 18.5 |
33 | GZ100-80-200/22.0 | 160 | 33 | 2950 | - | 22 |
34 | GZ100-80-200/30.0 | 160 | 45 | 2950 | - | 30 |
35 | GZ100-80-200/37.0 | 160 | 54 | 2950 | - | 37 |
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณา ติดต่อเรา