ปั๊มน้ำเสียแนวตั้ง LW
- ช่วงอัตราการไหล: 5 ~ 3600 m³/ชม.
- ระยะส่งน้ำ: 5 ~ 60 ม.
- เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ: DN25 ~ 500
- วัสดุ: เหล็กหล่อสีเทา/เหล็กเหนียว/SS304
- รองรับการปรับแต่ง
- รับประกัน 2 ปี
- การจัดส่งทั่วโลก
- วิธีการชำระเงินหลากหลาย
ภาพรวม
ปั๊มน้ำเสีย แนวตั้งเป็นโซลูชันที่มีประสิทธิภาพสำหรับการจัดการการใช้งานน้ำเสียที่ท้าทาย ปั๊มน้ำประเภทนี้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขนส่งน้ำเสีย ตะกอน และวัสดุเสียอื่นๆ ในพื้นที่ที่อยู่อาศัย เชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม การออกแบบแนวตั้งทำให้ติดตั้งได้ง่ายในพื้นที่จำกัด พร้อมทั้งรับประกันประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอในสภาพแวดล้อมที่ต้องการ
แอปพลิเคชั่น
ปั๊มน้ำเสียแนวตั้งนั้น ใช้งานได้หลากหลาย ในพื้นที่ที่อยู่อาศัย ปั๊มเหล่านี้สามารถจัดการน้ำเสียจากบ้านเรือนและอาคารชุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันการอุดตันและรักษาสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขอนามัย สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ปั๊มเหล่านี้สามารถจัดการน้ำเสียในปริมาณมาก ทำให้การทำงานราบรื่นและต่อเนื่อง นอกจากนี้ ปั๊มเหล่านี้ยังจำเป็นสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาล ซึ่งประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้เป็นสิ่งสำคัญ
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
- โครงสร้างแข็งแรงทนทาน
ปั๊มน้ำเสียแนวตั้ง สร้างขึ้นจากวัสดุที่ทนทานซึ่งทนต่อสภาวะที่รุนแรงของการจัดการน้ำเสีย การออกแบบที่ทนต่อการกัดกร่อนทำให้มีอายุการใช้งานยาวนานแม้ในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายที่สุด - ประสิทธิภาพสูง
ปั๊มเหล่านี้ให้ประสิทธิภาพอันทรงพลังพร้อมลดการใช้พลังงานให้เหลือน้อยที่สุด การออกแบบใบพัดที่เหมาะสมและมอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน ทำให้เป็นโซลูชันที่คุ้มต้นทุนสำหรับการจัดการน้ำเสีย - การออกแบบแนวตั้งแบบกะทัดรัด
การวางแนวตั้งของปั๊มเหล่านี้ช่วยให้ติดตั้งในพื้นที่แคบๆ ได้โดยตรง เช่น หลุมแคบและห้องใต้ดิน การออกแบบนี้ไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดพื้นที่เท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มเสถียรภาพและประสิทธิภาพการทำงานของปั๊มอีกด้วย - ใบพัดทนทานต่อการอุดตัน
ปั๊มมีใบพัดที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อต้านทานการอุดตันจากการจัดการของแข็งและวัสดุที่มีเส้นใยซึ่งมักพบในน้ำเสีย การออกแบบนี้ช่วยลดการอุดตันและรับประกันการทำงานอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงัก - ความต้องการการบำรุงรักษาต่ำ
ปั๊มน้ำเสียแนวตั้ง ต้องการการบำรุงรักษาน้อยมาก เนื่องจากส่วนประกอบที่เข้าถึงได้ทำให้ตรวจสอบและซ่อมแซมได้อย่างรวดเร็ว แนวทางการออกแบบนี้ช่วยลดระยะเวลาหยุดทำงานและต้นทุนการบำรุงรักษา ทำให้มั่นใจได้ถึงความน่าเชื่อถือในระยะยาว - การใช้งานที่หลากหลาย
ปั๊มเหล่านี้มีความอเนกประสงค์ สามารถใช้งานได้หลากหลาย ตั้งแต่การจัดการน้ำเสียในที่อยู่อาศัยไปจนถึงการบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรม ความสามารถในการปรับใช้ทำให้ปั๊มเหล่านี้เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในระบบการจัดการน้ำเสียทุกระบบ - เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ปั๊มน้ำเสียแนวตั้ง ได้รับการออกแบบมาโดยคำนึงถึงความยั่งยืน มีประสิทธิภาพการทำงานที่ลดการใช้พลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังช่วยให้กระบวนการจัดการน้ำเสียสะอาดขึ้นและยั่งยืนมากขึ้น
ภาพถ่ายรายละเอียด

ผลงาน
พารามิเตอร์ทางเทคนิคของ GIM FLUID® LW Series
No. | Model | Rated Flow (m3/h) | Rated Head (m) | Power (Kw) | Speed (rpm) |
---|---|---|---|---|---|
1 | LW25-8-22-1.1 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 |
2 | LW32-12-15-1.1 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 |
3 | LW40-15-15-1.5 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 |
4 | LW40-15-30-2.2 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 |
5 | LW50-20-7-0.75 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 |
6 | LW50-10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 2900 |
7 | LW50-25-10-1.5 | 25 | 10 | 1.5 | 2900 |
8 | LW50-20-15-1.5 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 |
9 | LW50-25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 |
10 | LW50-15-25-2.2 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 |
11 | LW50-15-30-3 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
12 | LW50-24-20-4 | 24 | 20 | 4 | 2900 |
13 | LW50-25-32-5.5 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 |
14 | LW50-10-50-5.5 | 10 | 50 | 5.5 | 2900 |
15 | LW50-30-30-7.5 | 30 | 30 | 7.5 | 2900 |
16 | LW50-20-40-7.5 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 |
17 | LW50-15-50-7.5 | 15 | 50 | 7.5 | 2900 |
18 | LW65-42-9-2.2 | 42 | 9 | 2.2 | 2900 |
19 | LW65-25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 |
20 | LW65-37-13-3 | 37 | 13 | 3 | 2900 |
21 | LW65-27-15-3 | 27 | 15 | 3 | 2900 |
22 | LW65-25-30-4 | 25 | 30 | 4 | 2900 |
23 | LW65-40-30-7.5 | 40 | 30 | 7.5 | 2900 |
24 | LW65-30-40-7.5 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 |
25 | LW65-35-50-11 | 35 | 50 | 11 | 2900 |
26 | LW65-35-60-15 | 35 | 60 | 15 | 2900 |
27 | LW80-40-7-2.2 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 |
28 | LW80-30-8-2.2 | 30 | 8 | 2.2 | 1450 |
29 | LW80-50-10-3 | 50 | 10 | 3 | 2900 |
30 | LW80-43-13-3 | 43 | 13 | 3 | 2900 |
31 | LW80-60-13-4 | 60 | 13 | 4 | 2900 |
32 | LW80-40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
33 | LW80-65-20-5.5 | 65 | 20 | 5.5 | 2900 |
34 | LW80-65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
35 | LW80-80-15-7.5 | 80 | 15 | 7.5 | 2900 |
36 | LW80-50-35-11 | 50 | 35 | 11 | 2900 |
37 | LW80-50-40-15 | 50 | 40 | 15 | 2900 |
38 | LW100-100-7-4 | 100 | 7 | 4 | 1450 |
39 | LW100-80-10-4 | 80 | 10 | 4 | 1450 |
40 | LW100-110-10-5.5 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 |
41 | LW100-65-15-5.5 | 65 | 15 | 5.5 | 1450 |
42 | LW100-100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
43 | LW100-85-20-7.5 | 85 | 20 | 7.5 | 1450 |
44 | LW100-50-22-7.5 | 50 | 22 | 7.5 | 1450 |
45 | LW100-70-22-11 | 70 | 22 | 11 | 1450 |
46 | LW100-100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 1450 |
47 | LW100-50-35-11 | 50 | 35 | 11 | 1450 |
48 | LW100-87-28-15 | 87 | 28 | 15 | 1450 |
49 | LW100-100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 1450 |
50 | LW100-100-35-18.5 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 |
51 | LW100-100-40-22 | 100 | 40 | 22 | 1450 |
52 | LW100-80-50-30 | 80 | 50 | 30 | 1450 |
53 | LW100-80-60-37 | 80 | 60 | 37 | 1450 |
54 | LW125-130-15-11 | 130 | 15 | 11 | 1450 |
55 | LW125-130-20-15 | 130 | 20 | 15 | 1450 |
56 | LW150-140-7-5.5 | 140 | 7 | 5.5 | 1450 |
57 | LW150-120-10-5.5 | 120 | 10 | 5.5 | 1450 |
58 | LW150-210-7-7.5 | 210 | 7 | 7.5 | 1450 |
59 | LW150-145-9-7.5 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 |
60 | LW150-110-15-7.5 | 110 | 15 | 7.5 | 1450 |
61 | LW150-200-10-15 | 200 | 10 | 15 | 1450 |
62 | LW150-180-15-15 | 180 | 15 | 15 | 1450 |
63 | LW150-140-18-15 | 140 | 18 | 15 | 1450 |
64 | LW150-200-14-18.5 | 200 | 14 | 18.5 | 1450 |
65 | LW150-180-20-18.5 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 |
66 | LW150-150-25-18.5 | 150 | 25 | 18.5 | 1450 |
67 | LW150-200-22-22 | 200 | 22 | 22 | 1450 |
68 | LW150-180-25-22 | 180 | 25 | 22 | 1450 |
69 | LW150-130-30-22 | 130 | 30 | 22 | 1450 |
70 | LW150-250-22-30 | 250 | 22 | 30 | 1450 |
71 | LW150-180-30-30 | 180 | 30 | 30 | 1450 |
72 | LW150-200-30-37 | 200 | 30 | 37 | 1450 |
73 | LW150-150-35-37 | 150 | 35 | 37 | 1450 |
74 | LW150-160-45-37 | 160 | 45 | 37 | 1450 |
75 | LW200-360-6-11 | 360 | 6 | 11 | 980 |
76 | LW200-300-7-11 | 300 | 7 | 11 | 980 |
77 | LW200-400-7-15 | 400 | 7 | 15 | 980 |
78 | LW200-250-11-15 | 250 | 11 | 15 | 1450 |
79 | LW200-300-10-18.5 | 300 | 10 | 18.5 | 1450 |
80 | LW200-250-15-18.5 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 |
81 | LW200-400-10-22 | 400 | 10 | 22 | 1450 |
82 | LW200-310-13-22 | 310 | 13 | 22 | 1450 |
83 | LW200-300-15-22 | 300 | 15 | 22 | 1450 |
84 | LW200-400-13-30 | 400 | 13 | 30 | 1450 |
85 | LW200-360-15-30 | 360 | 15 | 30 | 1450 |
86 | LW200-250-22-30 | 250 | 22 | 30 | 1450 |
87 | LW200-350-25-37 | 350 | 25 | 37 | 1450 |
88 | LW200-400-25-45 | 400 | 25 | 45 | 1450 |
89 | LW200-380-28-45 | 380 | 28 | 45 | 1450 |
90 | LW200-250-35-45 | 250 | 35 | 45 | 1450 |
91 | LW200-400-30-55 | 400 | 30 | 55 | 1450 |
92 | LW200-250-40-55 | 250 | 40 | 55 | 1450 |
93 | LW200-350-40-75 | 350 | 40 | 75 | 1450 |
94 | LW200-350-45-90 | 350 | 45 | 90 | 1450 |
95 | LW200-280-50-90 | 280 | 50 | 90 | 1450 |
96 | LW250-500-7-18.5 | 500 | 7 | 18.5 | 980 |
97 | LW250-520-8-22 | 520 | 8 | 22 | 980 |
98 | LW250-600-9-30 | 600 | 9 | 30 | 980 |
99 | LW250-500-10-30 | 500 | 10 | 30 | 980 |
100 | LW250-700-10-37 | 700 | 10 | 37 | 1450 |
101 | LW250-600-12-37 | 600 | 12 | 37 | 1450 |
102 | LW250-600-15-45 | 600 | 15 | 45 | 1450 |
103 | LW250-600-20-55 | 600 | 20 | 55 | 1450 |
104 | LW250-700-20-75 | 700 | 20 | 75 | 1450 |
105 | LW250-600-25-75 | 600 | 25 | 75 | 1450 |
106 | LW250-600-30-90 | 600 | 30 | 90 | 1450 |
107 | LW300-900-8-37 | 900 | 8 | 37 | 980 |
108 | LW300-800-12-45 | 800 | 12 | 45 | 980 |
109 | LW300-500-15-45 | 500 | 15 | 45 | 980 |
110 | LW300-800-15-55 | 800 | 15 | 55 | 980 |
111 | LW300-600-20-55 | 600 | 20 | 55 | 980 |
112 | LW300-800-20-75 | 800 | 20 | 75 | 980 |
113 | LW300-950-20-90 | 950 | 20 | 90 | 980 |
114 | LW300-1000-25-110 | 1000 | 25 | 110 | 1450 |
115 | LW300-800-32-110 | 800 | 32 | 110 | 1450 |
116 | LW300-800-36-132 | 800 | 36 | 132 | 1450 |
117 | LW300-800-44-160 | 800 | 44 | 160 | 1450 |
118 | LW350-1200-8-45 | 1200 | 8 | 45 | 980 |
119 | LW350-1100-10-55 | 1100 | 10 | 55 | 980 |
120 | LW350-1300-12-75 | 1300 | 12 | 75 | 980 |
121 | LW350-1500-15-90 | 1500 | 15 | 90 | 980 |
122 | LW350-1200-18-90 | 1200 | 18 | 90 | 980 |
123 | LW350-1100-28-132 | 1100 | 28 | 132 | 980 |
124 | LW350-1000-36-160 | 1000 | 36 | 160 | 980 |
125 | LW400-1200-6-37 | 1200 | 6 | 37 | 980 |
126 | LW400-1300-8-45 | 1300 | 8 | 45 | 980 |
127 | LW400-1760-7.5-55 | 1760 | 7.5 | 55 | 980 |
128 | LW400-1300-10-55 | 1300 | 10 | 55 | 980 |
129 | LW400-2600-6-75 | 2600 | 6 | 75 | 980 |
130 | LW400-1500-10-75 | 1500 | 10 | 75 | 980 |
131 | LW400-2200-9-110 | 2200 | 9 | 110 | 980 |
132 | LW400-2000-15-132 | 2000 | 15 | 132 | 740 |
133 | LW400-1600-20-132 | 1600 | 20 | 132 | 740 |
134 | LW400-1700-22-160 | 1700 | 22 | 160 | 980 |
135 | LW400-1500-26-160 | 1500 | 26 | 160 | 980 |
136 | LW400-2000-22-200 | 2000 | 22 | 200 | 980 |
137 | LW400-1700-30-200 | 1700 | 30 | 200 | 980 |
138 | LW400-1800-32-250 | 1800 | 32 | 250 | 740 |
139 | LW400-2000-30-280 | 2000 | 30 | 280 | 740 |
140 | LW500-2500-10-110 | 2500 | 10 | 110 | 740 |
141 | LW500-2000-15-110 | 2000 | 15 | 110 | 740 |
142 | LW500-2800-10-132 | 2800 | 10 | 132 | 740 |
143 | LW500-3600-10-160 | 3600 | 10 | 160 | 740 |
144 | LW500-2600-15-160 | 2600 | 15 | 160 | 740 |
145 | LW500-2000-20-160 | 2000 | 22 | 160 | 740 |
146 | LW500-3000-15-200 | 3000 | 15 | 200 | 740 |
147 | LW500-2500-20-200 | 2500 | 20 | 200 | 740 |
148 | LW500-2800-15-220 | 2800 | 15 | 220 | 740 |
149 | LW500-2400-22-220 | 2400 | 22 | 220 | 740 |
150 | LW500-4000-15-250 | 4000 | 15 | 250 | 980 |
151 | LW500-2600-24-250 | 2600 | 24 | 250 | 980 |
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณา ติดต่อเรา